Schweizer Währungsfloater: 1,25 CHF = 1 Euro Basiswert (Stand Januar 2015)

Schweizer Währungsfloater
Bei Währungszuschlag in % auf dem schweizer Streckenanteil: EUR – CHF
Kurs
= Zuschlag auf die Frachtkosten von 1 bis 3.000 kg
von
:
= Zuschlag auf die Frachtkosten von 3.001 bis 20.000 kg
von
:
= Zuschlag auf die Frachtkosten von Komplett-LKW
von
:
Gültig für den
Zeitraum
vom:
13,60% 1,08 6,73% 3,38% 2,03% 01. bis 31.01.2021
14,40% 1,07 7,13% 3,58% 2,15% 01. bis 28.02.2021
13,60% 1,08 6,73% 3,38% 2,03% 01. bis 31.03.2021
11,20% 1,11 5,54% 2,78% 1,67% 01. bis 30.04.2021
12,0% 1,10 5,94% 2,98% 1,79% 01. bis 31.05.2021
12,80% 1,09 6,34% 3,18% 1,91% 01. bis 30.06.2021
12,80% 1,09 6,34% 3,18% 1,91% 01. bis 31.07.2021
13,60% 1,08 6,73% 3,38% 2,03% 01. bis 31.08.2021
13,60% 1,08 6,73% 3,38% 2,03% 01. bis 30.09.2021
13,60% 1,08 6,73% 3,38% 2,03% 01. bis 31.10.2021
14,40% 1,07 7,13% 3,58% 2,15% 01. bis 30.11.2021
16,00% 1,05 7,92% 3,98% 2,39% 01. bis 31.12.2021
16,80% 1,04 8,32% 4,17% 2,51% 01. bis 31.01.2022
16,80% 1,04 8,32% 4,17% 2,51% 01. bis 28.02.2022
16,80% 1,04 8,32% 4,17% 2,51% 01. bis 31.03.2022
18,40% 1,02 9,11% 4,57% 2,57% 01. bis 30.04.2022
18,40% 1,02 9,11% 4,57% 2,57% 01. bis 31.05.2022
17,60% 1,03 8,71% 4,37% 2,63% 01. bis 30.06.2022
18,40% 1,02 9,11% 4,57% 2,57% 01. bis 31.07.2022
21,60% 0,98 10,69% 5,37% 3,23% 01. bis 31.08.2022
22,40% 0,97 11,09% 5,57% 3,35% 01. bis 30.09.2022
23,20% 0,96 11,48% 5,77% 3,47% 01. bis 31.10.2022
22,40% 0,97 11,09% 5,57% 3,35% 01. bis 30.11.2022
21,60% 0,98 10,69% 5,37% 3,23% 01. bis 31.12.2022
20,80% 0,99 10,30% 5,17% 3,11% 01. bis 31.01.2023
20,00% 1,00 9,90% 4,97% 2,99% 01. bis 28.02.2023
20,80% 0,99 10,30% 5,17% 3,11% 01. bis 31.03.2023
20,80% 0,99 10.30 % 5,17% 3,11% 01. bis 30.04.2023
20,80% 0,99 10,30% 5,17% 3,11% 01. bis 31.05.2023
21,60% 0,98 10,69% 5,37% 3,23% 01. bis 30.06.2023
21,60% 0,98 10,69% 5,37% 3,23% 01. bis 31.07.2023
22,40% 0,97 11,09% 5,57% 3,35% 01. bis 31.08.2023
23.2 % 0,96 11,48% 5,77% 3,47% 01. bis 30.09.2023
23,20% 0,96 11,48% 5,77% 3,47% 01. bis 31.10.2023
24,00% 0,95 11,88% 5,96% 3,59% 01. bis 30.11.2023
23,20% 0,96 11,48% 5,77% 3,47% 01. bis 31.12.2023
24,00% 0,95 11,88% 5,96% 3,59% 01. bis 31.01.2024
24,80% 0,94 12,28% 6,16% 3,71% 01. bis 29.02.2024
24,80% 0,94 12,28% 6,16% 3,71% 01. bis 31.03.2024
23,20% 0,96 11,48% 5,77% 3,47% 01. bis 30.04.2024
21,60% 0,98 10,69% 5,37% 3,23% 01. bis 31.05.2024
21,60% 0,98 10,69% 5,37% 3,23% 01. bis 30.06.2024
23,20% 0,96 11,48% 5,77% 3,47% 01. bis 31.07.2024
24,00% 0,95 11,88% 5,96% 3,59% 01. bis 31.08.2024
24,00% 0,95 11,88% 5,96% 3,59% 01. bis 30.09.2024
24,80% 0,94 12,28% 6,16% 3,71% 01. bis 31.10.2024
24,80% 0,94 12,28% 6,16% 3,71% 01. bis 30.11.2024
24,80% 0,94 12,28% 6,16% 3,71% 01. bis 31.12.2024
25,60% 0,93 12,67% 6,36% 3,83% 01. bis 31.01.2025
24,80% 0,94 12,28% 6,16% 3,71% 01. bis 28.02.2025
24,80% 0,94 12,28% 6,16% 3,71% 01. bis 31.03.2025
24,00% 0,95 11,88% 5,96% 3,59% 01. bis 30.04.2025
24,80% 0,94 12,28% 6,16% 3,71% 01. bis 31.05.2025
24,80% 0,94 12,28% 6,16% 3,71% 01. bis 30.06.2025
24,80% 0,94 12,28% 6,16% 3,71% 01. bis 31.07.2025
25,60% 0,93 12,67% 6,36% 3,83% 01. bis 31.08.2025
Quellen:
Link zum Abruf

Der Währungszuschlag wird ab dem 01. Februar 2015 separat auf unseren Rechnungen ausgewiesen und monatlich angepasst, sofern nicht anderslautend mit Ihnen vereinbart.

Nach oben scrollen