Indexbasierter K&H-Dieselzuschlag

KH-Dieselfloater
Monat Jahr Index Differenz zur Basis Dieselzuschlag Berechnungsdatum ab**
November 2020 108,0 -7,8 % 0,0 % 01.01.2021
Dezember 2020 114,1 -2,6% 0,0 % 01.02.2021
Januar 2021 125,7 7,3 % 2,2 % 01.03.2021
Februar 2021 130,3 11,3 % 3,4 % 01.04.2021
März 2021 133,1 13,7 % 4,1 % 01.05.2021
April 2021 132,7 13,3 % 4,0 % 01.06.2021
Mai 2021 135,3 15,5 % 4,7 % 01.07.2021
Juni 2021 138,8 18,5 % 5,6 % 01.08.2021
Juli 2021 141,1 20,5 % 6,1 % 01.09.2021
August 2021 141,0 20,4 % 6,1 % 01.10.2021
September 2021 143,6 22,6 % 6,8 % 01.11.2021
Oktober 2021 156,1 33,3 % 10,0 % 01.12.2021
November 2021 158,7 35,5 % 10,7 % 01.01.2022
Dezember 2021 155,0 32,4 % 9,7 % 01.02.2022
Januar 2022 162,7 38,9 % 11,7 % 01.03.2022
Februar 2022 169,5 44,7 % 13,4 % 01.04.2022
März 2022 216,6 85,0 % 25,5 % 01.05.2022
April 2022 204,9 75,0 % 22,5 % 01.06.2022
Mai 2022 205,7 75,7 % 22,7 % 01.07.2022
Juni 2022 204,6 74,7 % 22,4 % 01.08.2022
Juli 2022 197,6 68,7 % 20,6 % 01.09.2022
August 2022 197,6 68,7 % 20,6 % 01.10.2022
September 2022 209,7 79,1 % 23,7 % 01.11.2022
Oktober 2022 213,0 81,9 % 24,6 % 01.12.2022
November 2022 198,7 69,7 % 20,9 % 01.01.2023
Dezember 2022 183,5 56,7 % 17,0 % 01.02.2023
Januar 2023 185,9 58,8 % 17,6 % 01.03.2023
Februar 2023 178,3 52,3 % 15,7 % 01.04.2023
März 2023 174,2 48,8 % 14,6 % 01.05.2023
April 2023 169,2 44,5 % 13,3 % 01.06.2023
Mai 2023 159,9 36,5 % 11,0 % 01.07.2023
Juni 2023 161,1 37,6 % 11,3 % 01.08.2023
Juli 2023 166,9 42,5 % 12,8 % 01.09.2023
August 2023 179,0 52,9 % 15,9 % 01.10.2023
September 2023 185,6 58,5 % 17,5 % 01.11.2023
Oktober 2023 184,0 57,1 % 17,1 % 01.12.2023
November 2023 177,9 51,9 % 15,6 % 01.01.2024
Dezember 2023 172,0 46,9 % 14,1 % 01.02.2024
Januar 2024 173,9 48,5 % 14,6 % 01.03.2024
Februar 2024 177,5 51,6 % 15,5 % 01.04.2024
März 2024 175,5 49,9 % 15,0 % 01.05.2024
April 2024 176,1 50,4 % 15,1 % 01.06.2024
Mai 2024 169,7 44,9 % 13,5 % 01.07.2024
Juni 2024 168,6 44,0 % 13,2 % 01.08.2024
Juli 2024 167,9 43,4 % 13,0 % 01.09.2024
August 2024 162,9 39,1 % 11,7 % 01.10.2024
September 2024 157,6 34,6 % 10,4 % 01.11.2024
Oktober 2024 160,5 37,1 % 11,1 % 01.12.2024
November 2024 162,0 38,3 % 11,5 % 01.01.2025
Dezember 2024 163,8 39,9 % 12,0 % 01.02.2025
Januar 2025 171,1 46,1 % 13,8 % 01.03.2025
Februar 2025 172,2 47,1 % 14,1 % 01.04.2025
März 2025 166,0 41,8 % 12,5 % 01.05.2025
April 2025 162,0 38,3 % 11,5 % 01.06.2025
Mai 2025 159,2 36,0 % 10,8 % 01.07.2025
Quellen:
Aral-Kraftstoff-Datenbank
Statistisches Bundesamt
**Die Aral-Kraftstoff-Datenbank veröffentlicht den monatlichen Dieselpreis jeweils zum 15. des Folgemonats.
Dementsprechend erfolgt die Fakturierung des Dieselzuschlages gemäß dem Berechnungsdatum!

Seit vielen Jahren ist eine drastische Preissteigerung im Bereich der Rohölpreise zu verzeichnen. Die zukünftige Entwicklung ist schwer vorauszusehen. Mit dem derzeit erreichten Preisniveau scheint das Ende der Preisspirale jedoch noch nicht erreicht. Die Berücksichtigung der jeweils aktuellen Rohölpreise in unsere Preiskalkulation ist unumgänglich, da wir diese Kostensteigerung nur zum Teil durch Rationalisierungsmaßnahmen auffangen können.

Aus diesem Grund hat sich die Carl Köster & Louis Hapke GmbH & Co. KG im Juli 2008 dazu entschlossen einen separat ausgewiesenen Zuschlag zu erheben, der sich variabel an den Dieselpreisveränderungen orientiert und prozentual auf die Nettofracht (einschließlich Zuschlägen) erhoben wird.

Der indexbasierte Dieselzuschlag der Carl Köster & Louis Hapke GmbH & Co. KG wird anhand des „Verbraucherpreisindex für Deutschland (Fachserie 17/Reihe 7)“ des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden ermittelt. Turnusmäßig (in der Regel alle 5 Jahre) findet eine Überarbeitung dieses Verbraucherpreisindexes statt. Im Zuge dieser Überarbeitung wurde das Basisjahr von dem Jahr 2005 auf das Jahr 2013 verändert. Die exakte Vorgehensweise bei dieser Überarbeitung kann der Erläuterung des Monatsberichts Januar 2013 des Statistischen Bundesamtes entnommen werden.

Die Verbraucherpreisindizes werden monatlich durch das Statistische Bundesamt veröffentlicht. Ab dem Veröffentlichungstag wird der neue Dieselzuschlag ermittelt und ist dann ab dem 1. des darauf folgenden Monats gültig. An dieser Stelle können Sie sich jederzeit über den aktuellen Zuschlag informieren.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
Auszug aus: Fachserie 17, Reihe 7 Verbraucherpreisindizes für Deutschland

Nach oben scrollen